Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы
(495) 988·68·33
теплоизоляционные материалы гидроизоляционные материалы кровельные Теплоизоляция и звукоизоляция Гидроизоляция и кровля Древесно-плитные материалы
ГлавнаяО компании
Прайс-листыКонтакты

Сегодня
Воскресенье, 05 Февраля

Продажа отделочных, кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов

Для постоянных клиентов действуют скидки!

Калькулятор
Как расчитать теплопотери здания?

Прайс-лист на теплоизоляционные материалы Rockwool

Прайс-листы - Цены на теплоизоляционные материалы ПечатьE-mail
Цены варьируются в зависимости от объема заказываемой партии - как в большую, так и в меньшую сторону.
Наименование материалаПрименениеРазмерыУпаковка, штукУпаковка, м²Упаковка, м³Цена, руб.
ДлинаШиринаТолщинам²м³
ЛАЙТ БАТТС плотность: 35 кг/м³ Ненагружаемые конструкциии
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 50 10 6,000 0,300 92,50 1950,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 111,00 1950,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 129,50 1950,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 148,00 1950,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 166,50 1950,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 185,00 1950,00
ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция вентилируемых фасадов диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10мм 1000 600 50 6 3,600 0,180 178,15 3563,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 285,04 3563,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 427,56 3563,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 641,34 3563,00
ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) слоя и более легкого нижнего (внутреннего) слоя. Верхний (жесткий) слой маркируется. диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10мм 1000 600 80 7 4,200 0,336 278,00 3475,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 291,50 3239,00
1000 600 100 6 3,600 0,360 300,00 3000,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 319,99 2909,00
1000 600 120 5 3,000 0,360 339,60 2830,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 359,58 2766,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 379,12 2708,00
1000 600 150 4 2,400 0,360 399,60 2664,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 420,00 2625,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 441,15 2595,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 461,52 2564,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 482,79 2541,00
1000 600 200 3 1,800 0,360 503,20 2516,00
КАВИТИ БАТТС средний слой в слоистых кладках.Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 98,90 1978,00
1000 600 100 5 3,000 0,300

197,80

1978,00
РУФ БАТТС Кровельная изоляция.
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 100 2 1,200 0,120 630,70 6307,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 946,05 6307,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 1072,19 6307,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 1312,38 6307,00
РУФ БАТТС ЭКСТРА Теплоизоляция плоских кровель.
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 60-140 мм с шагом 10 мм
1000 600 60 4 2,400 0,144 388,86 6481,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 432,95 6185,00
1000 600 80 3 1,800 0,144 476,24 5953,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 520,38 5782,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 564,10 5641,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 607,42 5522,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 651,12 5426,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 694,72 5344,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 738,92 5278,00
РУФ БАТТС ОПТИМА Теплоизоляция плоских кровель.
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм
1000 600 80 3 1,800 0,144 453,68 5671,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 495,63 5507,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 537,20 5372,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 578,49 5259,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 620,16 5168,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 661,70 5090,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 703,78 5027,00
1000 600 150 2 1,200 0,18 745,35 4969,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 787,04 4919,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 860,04 4864,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 860,04 4778,00
1000 600 190 2 1,200 0,228 907,82 4778,00
1000 600 200 2 1,200 0,24 955,60 4778,00
РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной изоляции.
Диапазон толщин: 40 и 50 мм
1000 600 40 4 2,400 0,096 302,76 7569,00
РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной изоляции.
Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм
1000 600 50 6 3,600 0,180 214,15 4283,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 471,13 4283,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 770,94 4283,00
РУФ БАТТС C Кровельная изоляция под цементно-песчаную стяжку.
Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм
1000 600 50 4 2,400 0,120 225,05 4501,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 450,10 4501,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 765,17 4501,00
ФАСАД БАТТС Теплоизоляция штукатурных фасадов.
Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм
1200 500 50 4 2,400 0,120 292,80 5856,00
1200 500 60 2 1,200 0,072 351,36 5856,00
1200 500 80 2 1,200 0,096 513,12 6414,00
1200 500 100 2 1,200 0,120 641,40 6414,00
1200 500 120 1 0,600 0,072 769,68 6414,00
ФАСАД БАТТС Д Теплоизоляция штукатурных фасадов.
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 70-200 мм с шагом 10 мм
1200 500 70 4 2,400 0,168 429,45 6135,00
1200 500 80 4 2,400 0,192 490,80 6135,00
1200 500 90 3 1,800 0,162 552,15 6135,00
1200 500 100 3 1,800 0,180 613,50 6135,00
1200 500 110 2 1,200 0,132 672,54 6114,00
1200 500 120 2 1,200 0,144 725,52 6046,00
1200 500 130 2 1,200 0,156 770,51 5927,00
1200 500 140 2 1,200 0,168 823,48 5882,00
1200 500 150 2 1,200 0,180 876,45 5843,00
1200 500 160 2 1,200 0,192 921,28 5758,00
1200 500 170 1 0,600 0,102 974,27 5731,00
1200 500 180 1 0,600 0,108 1027,26 5707,00
1200 500 190 1 0,600 0,114 1076,16 5664,00
1200 500 200 1 0,600 0,120 1125,20 5626,00

В виду периодического изменения цен заводом-изготовителем Rockwool
рекомендуем уточнять стоимость продукции у наших менеджеров по тел:

8 (495) 988·68·33
(пн-пт, с 9:00 до 18:00 мск)


Прайс-листы Цены на теплоизоляцию Прайс-лист на теплоизоляционные материалы Rockwool
Добавить текущую страницу в сервисы закладок и социальные сети Карта сайта TEPLOKROVLY.RU
Москва, СПБ, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Ставрополь, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург
Технониколь Теплоизоляционные материалы Rockwool Пеноплекс Утеплители ТЕРМОЛАЙФ Теплоизоляционные материалы Ursa